学历:全日制本科及以上2019届应届毕业生。
专业:财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业。
四川农信社校园招备考讲座:点击进入
招聘分行及岗位:
| 四川农信2019年校园招聘需求表 | ||||
| 招聘机构 | 需求专业 | 需求人数 | 学历 | 其他相关要求 |
| 自贡农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 31 | 本科及以上 | |
| 攀枝花农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 10 | 本科及以上 | |
| 泸州农商行 | 计算机类相关专业 | 15 | 本科及以上 | |
| 德阳农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业 | 22 | 本科及以上 | |
| 罗江农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业) | 6 | 本科及以上 | |
| 法律类 | 2 | 本科及以上 | ||
| 计算机类 | 2 | 本科及以上 | ||
| 涪城联社 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、 | 2 | 本科及以上 | |
| 法律类 | 4 | 本科及以上 | ||
| 计算机类相关专业 | 2 | 本科及以上 | ||
| 游仙联社 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业 | 8 | 本科及以上 | |
| 广元农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业 | 5 | 本科及以上 | |
| 遂宁农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 15 | 本科及以上 | |
| 法律类、计算机类相关专业 | 硕士及以上 | |||
| 内江农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 20 | 本科及以上 | |
| 三江农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 23 | 本科及以上 | |
| 南充农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、 | 32 | 本科及以上 | |
| 计算机类相关专业 | 3 | 本科及以上 | ||
| 宜宾农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 26 | 本科及以上 | |
| 广安农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 6 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 计算机类相关专业 | 1 | 硕士及以上 | ||
| 法律类相关专业 | 2 | 硕士及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 | |
| 达州农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 60 | 本科及以上 | |
| 巴中农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 25 | 本科及以上 | |
| 雅安农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 35 | 本科及以上 | |
| 眉山农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类、计算机类相关专业 | 45 | 本科及以上 | |
| 资阳农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业 | 41 | 本科及以上 | |
| 甘孜州联社 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业 | 8 | 本科及以上 | |
| 阿坝州联社 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、法律类相关专业 | 8 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行西昌支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 15 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行航天支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 5 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行冕宁支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行德昌支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行会理支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行会东支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行宁南支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 2 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行盐源支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 4 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行木里支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 5 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行美姑支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 4 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行雷波支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 5 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行喜德支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 4 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 凉山农商行越西支行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)相关专业 | 5 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 简阳农商行 | 财经类(含金融、财务会计、管理等专业)、计算机类相关专业 | 22 | 本科及以上 | 本地户籍(或本地生源地户籍)优先 |
| 总计 | 538 | |||











