四川农信2019年社会招聘面试将于2019年12月22日开展。现将有关事项通知如下:
一、面试入围人员
请应聘人员登录报名系统查看笔试成绩,各招聘行社面试入围分数线详见附件1,笔试成绩在面试入围分数线及以上的人员为面试入围人员。
二、面试时间
面试时间为2019年12月22日。面试入围人员须于2019年12月22日早上8:00前,携带本人有效身份证件(居民身份证、临时身份证)到面试场所报到。2019年12月22日早上8:30仍未到面试场所报到的面试入围人员,视作自动放弃本次面试。 四川农信社招聘面试辅导课程
三、面试地址
各市州面试地址详见附件2。
附件: 四川农信2019年社会招聘面试地址及联系方式.xlsx
| 四川农信2019年社会招聘面试入围分数线 | |||
| 市州 | 招聘行(社) | 岗位 | 面试入围分数线 |
| 成都 | 简阳农商银行 | 柜员 | 91 |
| 客户经理 | 85 | ||
| 自贡 | 自贡农商银行 | 柜员 | 79 |
| 荣县农信联社 | 柜员 | 78 | |
| 富顺农商银行 | 柜员 | 77 | |
| 攀枝花 | 攀枝花农商银行 | 柜员 | 82 |
| 泸州 | 泸州农商银行 | 柜员 | 88 |
| 客户经理 | 81 | ||
| 泸县农商银行 | 柜员 | 86.5 | |
| 合江农商银行 | 柜员 | 82 | |
| 客户经理 | 81 | ||
| 叙永农商银行 | 柜员 | 90 | |
| 古蔺农商银行 | 柜员 | 86.5 | |
| 德阳 | 德阳农商银行 | 柜员 | 91 |
| 罗江农商银行 | 柜员 | 88.5 | |
| 客户经理 | 80 | ||
| 广汉农商银行 | 柜员 | 91 | |
| 什邡农商银行 | 柜员 | 88 | |
| 绵竹农商银行 | 柜员 | 87 | |
| 中江农信联社 | 柜员 | 86.5 | |
| 客户经理 | 77 | ||
| 绵阳 | 安州农商银行 | 柜员 | 92.5 |
| 客户经理 | 82 | ||
| 北川农信联社 | 柜员 | 83 | |
| 梓潼农商银行 | 柜员 | 83.5 | |
| 平武农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
| 三台农商银行 | 客户经理 | 75.5 | |
| 盐亭农信联社 | 柜员 | 85 | |
| 客户经理 | 72 | ||
| 广元 | 广元农商银行 | 柜员 | 89.5 |
| 苍溪农商银行 | 柜员 | 86.5 | |
| 剑阁农商银行 | 柜员 | 85.5 | |
| 客户经理 | 77 | ||
| 青川农商银行 | 柜员 | 81 | |
| 客户经理 | 71.5 | ||
| 旺苍农信联社 | 柜员 | 82.5 | |
| 客户经理 | 71.5 | ||
| 遂宁 | 遂宁农商银行 | 柜员 | 89.5 |
| 客户经理 | 81 | ||
| 射洪农商银行 | 柜员 | 84.5 | |
| 客户经理 | 77.5 | ||
| 蓬溪农商银行 | 客户经理 | 76 | |
| 大英农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
| 客户经理 | 71.5 | ||
| 内江 | 内江农商银行 | 柜员 | 83 |
| 客户经理 | 76 | ||
| 资中农信联社 | 客户经理 | 79 | |
| 威远农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
| 隆昌农商银行 | 客户经理 | 76.5 | |
| 乐山 | 三江农商银行 | 柜员 | 92 |
| 五通桥区农信联社 | 柜员 | 86 | |
| 沙湾区农信联社 | 柜员 | 85.5 | |
| 金口河农信联社 | 柜员 | 82 | |
| 犍为农商银行 | 柜员 | 84.5 | |
| 客户经理 | 81.5 | ||
| 井研农信联社 | 柜员 | 88 | |
| 峨眉山农商银行 | 柜员 | 88.5 | |
| 客户经理 | 79 | ||
| 夹江农信联社 | 柜员 | 89.5 | |
| 沐川农信联社 | 柜员 | 89 | |
| 峨边农信联社 | 柜员 | 84 | |
| 马边农信联社 | 柜员 | 84 | |
| 南充 | 南充农商银行 | 柜员 | 91.5 |
| 客户经理 | 82 | ||
| 西充农商银行 | 柜员 | 85 | |
| 南部农商银行 | 柜员 | 78.5 | |
| 阆中农商银行 | 柜员 | 79.5 | |
| 客户经理 | 73.5 | ||
| 仪陇农商银行 | 柜员 | 81.5 | |
| 客户经理 | 67.5 | ||
| 蓬安农信联社 | 柜员 | 79.5 | |
| 客户经理 | 79 | ||
| 营山农商银行 | 柜员 | 79 | |
| 客户经理 | 68 | ||
| 宜宾 | 宜宾农商银行 | 柜员 | 86 |
| 客户经理 | 79.5 | ||
| 金江农商银行 | 柜员 | 83.5 | |
| 江安农商银行 | 柜员 | 79.5 | |
| 长宁竹海农商银行 | 柜员 | 82 | |
| 客户经理 | 75 | ||
| 高县农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
| 客户经理 | 77.5 | ||
| 筠连农商银行 | 柜员 | 86.5 | |
| 兴文农商银行 | 柜员 | 80.5 | |
| 屏山农商银行 | 柜员 | 82.5 | |
| 珙县农商银行 | 柜员 | 84 | |
| 广安 | 广安农商银行 | 柜员 | 90 |
| 客户经理 | 67.5 | ||
| 岳池农商银行 | 柜员 | 91 | |
| 武胜农商银行 | 柜员 | 90.5 | |
| 客户经理 | 85.5 | ||
| 邻水农商银行 | 柜员 | 89.5 | |
| 华蓥农商银行 | 柜员 | 87 | |
| 客户经理 | 76 | ||
| 达州 | 达州农商银行 | 柜员 | 79 |
| 客户经理 | 78 | ||
| 宣汉农商银行 | 柜员 | 77 | |
| 客户经理 | 68 | ||
| 开江农信联社 | 柜员 | 79.5 | |
| 客户经理 | 67 | ||
| 万源农商银行 | 柜员 | 74.5 | |
| 大竹农商银行 | 柜员 | 84 | |
| 客户经理 | 72.5 | ||
| 渠县农商银行 | 柜员 | 79.5 | |
| 巴中 | 巴中农商银行 | 柜员 | 81 |
| 客户经理 | 78 | ||
| 平昌农信联社 | 柜员 | 77 | |
| 通江农信联社 | 柜员 | 79 | |
| 南江农信联社 | 柜员 | 84.5 | |
| 雅安 | 雅安农商银行 | 柜员 | 85.5 |
| 客户经理 | 77 | ||
| 天全农信联社 | 客户经理 | 73 | |
| 宝兴农信联社 | 柜员 | 83 | |
| 荥经农信联社 | 柜员 | 86.5 | |
| 芦山农信联社 | 客户经理 | 82 | |
| 石棉农信联社 | 柜员 | 82.5 | |
| 客户经理 | 74 | ||
| 汉源农信联社 | 柜员 | 89 | |
| 眉山 | 眉山农商银行 | 柜员 | 92 |
| 洪雅农信联社 | 柜员 | 86.5 | |
| 客户经理 | 75.5 | ||
| 青神农商银行 | 柜员 | 82.5 | |
| 客户经理 | 73 | ||
| 丹棱农商银行 | 柜员 | 94 | |
| 资阳 | 资阳农商银行 | 柜员 | 86 |
| 乐至农商银行 | 柜员 | 83.5 | |
| 客户经理 | 78.5 | ||
| 阿坝 | 阿坝州农信联社 | 客户经理 | 78 |
| 甘孜 | 甘孜州农信联社雅江信用社 | 柜员 | 75 |
| 甘孜州农信联社炉霍信用社 | 柜员 | 75.5 | |
| 甘孜州农信联社色达信用社 | 柜员 | 73 | |
| 甘孜州农信联社甘孜信用社 | 柜员 | 78 | |
| 甘孜州农信联社新龙信用社 | 柜员 | 77 | |
| 甘孜州农信联社石渠信用社 | 柜员 | 70.5 | |
| 甘孜州农信联社德格信用社 | 柜员 | 72.5 | |
| 甘孜州农信联社白玉信用社 | 柜员 | 76 | |
| 甘孜州农信联社理塘信用社 | 柜员 | 75.5 | |
| 甘孜州农信联社巴塘信用社 | 柜员 | 76.5 | |
| 凉山 | 凉山农商银行西昌支行 | 柜员 | 86 |
| 凉山农商银行航天支行 | 柜员 | 90.5 | |
| 凉山农商银行冕宁支行 | 柜员 | 87 | |
| 凉山农商银行德昌支行 | 柜员 | 76.5 | |
| 凉山农商银行会理支行 | 柜员 | 84 | |
| 凉山农商银行会东支行 | 柜员 | 74.5 | |
| 凉山农商银行宁南支行 | 柜员 | 80.5 | |
| 凉山农商银行木里支行 | 柜员 | 77 | |
| 凉山农商银行普格支行 | 柜员 | 78.5 | |
| 凉山农商银行布拖支行 | 柜员 | 76 | |
| 凉山农商银行昭觉支行 | 柜员 | 75 | |
| 凉山农商银行金阳支行 | 柜员 | 76 | |
| 凉山农商银行美姑支行 | 柜员 | 73 | |
| 凉山农商银行雷波支行 | 柜员 | 76.5 | |
| 凉山农商银行喜德支行 | 柜员 | 76.5 | |
| 凉山农商银行越西支行 | 柜员 | 77.5 | |
| 凉山农商银行甘洛支行 | 柜员 | 75 | |











